Meet the Team
Roster
Meet the players who suit up, show up, and represent the Tidal Waves on and off the field.
2025 Team Roster
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Patriellia Whittington | Punter, Quarterback, Running Back |
| 3 | Sar Schneider | Linebacker, Running Back |
| 4 | Sarah Workman | Safety, Wide receiver |
| 5 | Emma Dykhouse | Linebacker, Running Back |
| 11 | Ashley Bryan | Wide receiver |
| 12 | Nikki Wilterink | Defensive end |
| 15 | Alyssa Miller | Running Back, Wide receiver |
| 22 | Sarah Nelson | Cornerback, Outside linebacker |
| 24 | Sarah Johnson | Cornerback |
| 25 | Zenaida Jimenez | Defensive end, Offensive Line, Quarterback |
| 27 | Misty Butcher | Cornerback |
| 28 | Caitlin Carey | Linebacker |
| 32 | Alessia Kanouff | Outside linebacker |
| 45 | Kailey Hoving | Fullback, Running Back, Tight end |
| 47 | Taylor Larkin | Outside linebacker |
| 48 | Peighton Jones | Linebacker, Running Back |
| 49 | Megann Schaefer | Wide receiver |
| 55 | Sierra Hardy | Offensive Line |
| 69 | Samantha West | Defensive Line |
| 71 | Trisha Hansen | Defensive Line |
| 75 | Morgan Lovell | Offensive Line |
| 77 | Ashley Plochocki | Center, Offensive guard |
| 79 | Hannah Sherman | Offensive Line |
| 85 | Abby Moyes | Tight end |
| 89 | Sommer Humbarger | Outside linebacker, Wide receiver |
| 90 | Ambra Mason | Offensive guard, Offensive Line |
| 94 | AJ Pence | Offensive Line |
Think you could be a Tidal Wave?
There’s one way to find out
You don’t need years of football experience. You don’t need to already know the playbook. You just need to be willing to show up, learn, and compete.


























